2019 新春号 Vol.106
営農レポート
よい農場を目指して① ~ 肥料は適量を ~
「一年の計は元旦にあり」よい農場を目指して、今年はカイゼンの一歩をすすめませんか。よい農場を目指す取組はむずかしいことではありません。無意識に行う農作業の段取りも実は立派なカイゼンです。皆さんが普段から取組やすいカイゼンのポイントをシリーズでお伝えします。
今回は栽培に欠かせない「肥料」の使い方、注意点をお知らせします。
Q「肥料」は何で使うの?
→ 植物に欠かせないものは「水」、「酸素」、「光」+「養分」です。
養分が不足すると植物、特に野菜、果物、茶などはよく育ちません。
肥料は「土壌をよくするため、作物の養分とするため、土壌や植物に施す物質」です。
肥料の上手な使い方
- 必要な量だけ
- 必要な時期に
- 必要な成分をバランスよく
こんなときは要注意です。肥料を半分に減らしてみて、改善されたときは普段からの肥料のやりすぎを疑ってみてください。
肥料のやりすぎは、作物の生育に悪いばかりか環境にも悪影響を及ぼします。もちろんお金も、散布する労力も、ムダになってしまうのです・・・。
主な野菜の施肥基準と照らし合わせて、あなたの肥料の使用量はいかがですか。
肥料は必要な「量」を、バランスよく使いましょう。
【知ってて便利な豆知識①】
よく使われる肥料の成分と1袋(20㎏)当たりの成分含有量
分類 | 品名 | 三要素の肥料成分% | 1袋の成分含有量(㎏/袋) | 肥効 | 用途 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
窒素 | リン酸 | 加里 | 窒素 | リン酸 | 加里 | 元肥 | 追肥 | |||
単肥 | 尿素 | 46 | 9.2 | 0 | 0 | 速効性 | ○ | ○ | ||
硫安 | 21 | 4.2 | 0 | 0 | 速効性 | ○ | ○ | |||
過リン酸石灰 | 17 | 0 | 3.4 | 0 | 速効性 | ○ | ||||
熔りん | 20 | 0 | 4 | 0 | 緩効性 | ○ | ||||
重焼りん | 35 | 0 | 7 | 0 | 速効性 | ○ | ||||
硫酸加里 | 50 | 0 | 0 | 10 | 速効性 | ○ | ○ | |||
化成肥料 | 化成8号 | 8 | 8 | 8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 速効性 | ○ | ○ |
燐加安42号 | 14 | 14 | 14 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 速効性 | ○ | ||
燐硝安加里S604号 | 16 | 10 | 14 | 3.2 | 2 | 2.8 | 速効性 | ○ | ○ | |
IB化成S1号 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 緩効性 | ○ | ○ | |
NK化成2号 | 16 | 0 | 16 | 3.2 | 0 | 3.2 | 速効性 | ○ |
東京都 主な野菜の施肥基準 ☆10a当たりの成分量(㎏/10a) 平成13年
品目 | 施用時期 | 黒ボク土 | 褐色森林土・灰色低地土 | 備考(作型など) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
窒素 | リン酸 | 加里 | 窒素 | リン酸 | 加里 | |||
トマト | 基肥 | 10 | 25 | 10 | 10 | 22 | 10 | 早熟(露地) 堆肥2,000㎏/10a |
追肥① | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
追肥② | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
追肥③ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
ナス | 基肥 | 16 | 40 | 16 | 16 | 32 | 16 | 露地 堆肥2,000㎏/10a |
追肥① | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
追肥② | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
追肥③ | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
追肥④ | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
追肥⑤ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
追肥⑥ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
キュウリ | 基肥 | 10 | 21 | 8 | 10 | 18 | 8 | 早熟(露地) 堆肥2,000㎏/10a |
追肥① | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
追肥② | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
キャベツ | 基肥 | 14 | 22 | 12 | 14 | 18 | 12 | 秋まき 堆肥2,000㎏/10a |
追肥① | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
追肥② | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
ブロッコリー | 基肥 | 10 | 15 | 10 | 10 | 14 | 10 | 夏まき(秋どり) 堆肥2,000㎏/10a |
追肥 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | ||
コマツナ | 基肥 | 14 | 16 | 12 | 14 | 12 | 12 | 周年(露地) 堆肥 年3,000㎏/10a |
追肥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コマツナ | 基肥 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 周年(施設) 堆肥 年3,000㎏/10a |
追肥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ネギ | 基肥 | 4 | 18 | 4 | 4 | 14 | 4 | 早熟(露地) 堆肥2,000㎏/10a |
追肥① | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
追肥② | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
追肥③ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
ダイコン | 基肥 | 12 | 13 | 8 | 12 | 10 | 8 | 秋まき 堆肥は前作に使用 |
追肥 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||
ニンジン | 基肥 | 8 | 17 | 8 | 8 | 14 | 8 | 夏まき 堆肥は前作に使用 |
追肥① | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | ||
追肥② | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 |
例)トマトの基肥は 窒素10㎏、リン酸25㎏、加里10㎏が基準量です。(露地、黒ボク土)
※面積について:施肥量の表示は通常10a当たりで書かれています。
10a=1,000㎡≒1反=300坪です。